ACTUALIDAD

Coronavirus en Argentina: registraron 28.175 nuevos casos y 638 muertes

Argentina acumula 3.781.784 casos registrados y 78.093 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación informó 28.175 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.781.784 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Provincia | Casos del día | Totales

  • Buenos Aires 10022 | 1610286
  • CABA 2105 | 418250
  • Catamarca 324 | 23742
  • Chaco 480 | 58207
  • Chubut 444 | 62746
  • Corrientes 341 | 51454
  • Córdoba 3581 | 311898
  • Entre Ríos 748 | 85781
  • Formosa 860 | 30507
  • Jujuy 157 | 28369
  • La Pampa 490 | 42828
  • La Rioja 112 | 17401
  • Mendoza 788 | 120666
  • Misiones 191 | 20455
  • Neuquén 858 | 90408
  • Río Negro 598 | 74212
  • Salta 427 | 45379
  • San Juan 409 | 37018
  • San Luis 532 | 53063
  • Santa Cruz 218 | 51542
  • Santa Fe 2435 | 345071
  • Santiago del Estero 545 | 43917
  • Tierra del Fuego 29 | 28480
  • Tucumán 1481 | 130104

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 638 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantida de fallecidos es de 78.093.

naranja x plan z

La cantidad de personas internadas en terapia intensiva ascendió a 7.325, en lo que representa un crecimiento de más de mil internaciones en una semana. El sistema sanitario se encuentra ocupado en un 77,4% a nivel Nación y 76,9% en el AMBA.

Artículos Relacionados

Volver al botón superior