Se registraron 13.043 nuevos casos y 268 muertes
Con estos números se suman 85.343 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.124.190 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
En el ultimo reporte, la cartera sanitaria indicó que son 7.910 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,8% en el país y del 74,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 3795 | 1727975
CABA | 1218 | 441152
Catamarca | 333 | 29110
Chaco | 395 | 67585
Chubut | 45 | 66961
Corrientes | 443 | 57553
Córdoba | 1555 | 364540
Entre Ríos | 406 | 97647
Formosa | 655 | 37897
Jujuy | 163 | 31537
La Pampa | 139 | 47349
La Rioja | 99 | 19520
Mendoza | 337 | 129801
Misiones | 165 | 22731
Neuquén | 250 | 96933
Río Negro | 195 | 79375
Salta | 299 | 52680
San Juan | 60 | 42924
San Luis | 391 | 59489
Santa Cruz | 71 | 53616
Santa Fe | 1258 | 376997
Santiago del Estero | 475 | 50922
Tierra del Fuego | 23 | 29051
Tucumán | 273 | 140845
LEER: Efemérides del 23 de noviembre: acontecimientos y celebraciones