ACTUALIDAD
Se registraron 18.057 nuevos casos y 447 muertes en Argentina
Argentina registra 4.111.147 contagios registrados y 85.075 muertes desde el comienzo de la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 18.057 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.111.147 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
Provincia | Confirmados del día | Totales
- Buenos Aires 6351 | 1724180
- CABA 1084 | 439934
- Catamarca 329 | 28777
- Chaco 660 | 67190
- Chubut 219 |66916
- Corrientes 167 | 57110
- Córdoba 2701 | 362985
- Entre Ríos 702 | 97241
- Formosa 10 | 37242
- Jujuy 224 | 31374
- La Pampa 153 | 47210
- La Rioja 128 | 19421
- Mendoza 521 | 129464
- Misiones 163 | 22566
- Neuquén 196 | 96683
- Río Negro 271 | 79180
- Salta 466 | 52381
- San Juan 128 | 42864
- San Luis 457 | 59098
- Santa Cruz 80 | 53545
- Santa Fe 1908 | 375739
- Santiago del Estero 573 | 50447
- Tierra del Fuego 33 | 29028
- Tucumán 533 | 140572
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 447 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 85.075.
Del total de muertes, 274 son hombres y 169 son mujeres. Cuatro personas, todas de la provincia de Buenos Aires, fueron registradas sin datos de sexo.
LEER: Efemérides del 23 de noviembre: acontecimientos y celebraciones