ACTUALIDAD
Con 13.549 nuevos casos, el país supero los 5 millones de coronavirus
El ministerio de Salud de la Nación informó 13.549 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.002.951 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 122.589 testeos que arrojaron un índice de positividad de 11,05%.
- Buenos Aires 3430 | 1993722
- CABA 803 | 495978
- Catamarca 245 | 43846
- Chaco 535 | 93868
- Chubut 149 | 77476
- Corrientes 1326 | 82938
- Córdoba 1845 | 479545
- Entre Ríos 415 | 130032
- Formosa 238 | 57327
- Jujuy 157 | 44582
- La Pampa 279 | 63098
- La Rioja 263 | 29738
- Mendoza 385 | 156600
- Misiones 224 | 31860
- Neuquén 226 | 108870
- Río Negro 234 | 94015
- Salta 324 | 77150
- San Juan 92 | 62140
- San Luis 235 | 76443
- Santa Cruz 46 | 58227
- Santa Fe 961 | 453207
- Santiago del Estero 276 | 75541
- Tierra del Fuego 33 | 31475
- Tucumán 828 | 185273
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 190 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 107.213.
LEER: Efemérides del 27 de noviembre: acontecimientos históricos