ACTUALIDAD

Coronavirus en Argentina: registraron 47.663 nuevos casos y 23 muertes

Argentina acumula 5.654.408 casos registrados y 117.169 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación registró 47.663 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.654.408 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 158.345 testeos que arrojaron un índice de positividad de 30,10%.

No te olvides de seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

  • Buenos Aires 17713 | 2198086
  • CABA 8632 | 584446
  • Catamarca 574 | 54346
  • Chaco 402 | 103522
  • Chubut 143 | 85094
  • Corrientes 143 | 97550
  • Córdoba 9315 | 592870
  • Entre Ríos 549 | 140090
  • Formosa 92 | 62871
  • Jujuy 601 | 50656
  • La Pampa 317 | 70733
  • La Rioja 143 | 34543
  • Mendoza 786 | 170993
  • Misiones 130 | 38251
  • Neuquén 592 | 119952
  • Río Negro 458 | 107418
  • Salta 877 | 93248
  • San Juan 229 | 71511
  • San Luis 562 | 82999
  • Santa Cruz 696 | 61988
  • Santa Fe 2992 | 487916
  • Santiago del Estero 680 | 84220
  • Tierra del Fuego 118 | 32949
  • Tucumán 919 | 228156

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 23 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 117.169.

Actualmente hay 1.009 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 34,9% a nivel Nación y 36,7% en el AMBA. 

LEER: Allanamiento en San Nicolás por intento de robo en Arrecifes

Artículos relacionados

Volver al botón superior