Nuevas categorías y cuotas del monotributo: cambios significativos para el 2024
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado a conocer las recientes categorías de facturación y las cuotas correspondientes al régimen de monotributo, las cuales entrarán en vigencia a partir del 1° de enero.
En este contexto, las nuevas autoridades han ratificado las escalas que fueron anunciadas antes de la asunción de Javier Milei. La actualización conlleva un incremento del 110% en las cuotas, lo que representa casi la mitad de la inflación proyectada para el año. Estos ajustes generan un impacto significativo en los contribuyentes bajo este régimen, marcando un cambio importante en la dinámica económica para el 2023.
Escalas
Categoría | Facturación Anual | Cuota Mensual |
---|---|---|
A | $2,108,288.22 | $12,128.39 |
B | $3,133,941.71 | $13,571.75 |
C | $4,387,518.35 | $15,241.42 |
D | $5,449,094.70 | $19,066.46 |
E | $6,416,528.89 | $24,526.43 |
F | $8,020,661.11 | $29,223.11 |
G | $9,624,793.31 | $33,439.61 |
H | $11,916,410.77 | $56,402.68 |
I | $13,337,213.57 | $81,121.96 |
J | $15,285,088.45 | $93,619.47 |
K | $16,957,969.16 | $106,964.65 |
Estos son los nuevos montos de facturación anual y cuotas mensuales para cada categoría del régimen de monotributo, los cuales entrarán en vigor a partir del 1° de enero.
LEER: Encuentro diplomático: El cónsul de Italia visitó al intendente de Ramallo