Actualización Salarial: ¿Cuál es el sueldo de un camionero en octubre de 2024?
En octubre de 2024, los salarios de los camioneros han sido actualizados por el Sindicato de Choferes de Camiones, reflejando un aumento significativo en los sueldos básicos. Esta revisión salarial, que varía según la categoría de los conductores, es parte del esfuerzo por mejorar las condiciones laborales en un sector esencial para la economía. A continuación, se detallan las cifras clave y lo que esto significa para los trabajadores del transporte.
El sueldo camionero octubre de 2024 ha experimentado un aumento significativo, anunciado por el Sindicato de Choferes de Camiones. Esta actualización salarial, que se aplica a través del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, busca mejorar las condiciones laborales en un contexto de creciente costo de vida y reafirma la importancia del sector en la economía del país.
Detalles de la Nueva Escala Salarial
La nueva escala salarial establece diferentes remuneraciones según la categoría del conductor, así como para los operadores de grúas y personal administrativo. A continuación, se detalla la escala salarial vigente:
Categoría | Sueldo Mensual | Sueldo Diario | Horas Extra (50%) | Horas Extra (100%) |
---|---|---|---|---|
Conductores de Primera | $640,587.28 | $26,691.14 | $5,004.59 | $6,672.79 |
Conductores de Segunda | $629,171.77 | $26,215.49 | $4,915.40 | $6,553.87 |
Conductores de Tercera | $617,744.70 | $25,739.36 | $4,826.13 | $6,434.84 |
Grúas móviles (h/10 T y autoelevadores) | $652,007.57 | $27,166.98 | $5,093.81 | $6,791.75 |
Grúa más de 10 h/20 T | $717,802.33 | $29,883.68 | $5,603.19 | $7,470.92 |
Grúa más de 20 h/25 T | $745,896.66 | $31,079.03 | $5,827.32 | $7,769.76 |
Grúa más de 25 h/35 T | $775,732.53 | $32,322.19 | $6,060.41 | $8,080.55 |
Grúa más de 35 h/45 T | $806,761.83 | $33,615.08 | $6,302.83 | $8,403.77 |
Grúa más de 45 h/55 T | $847,099.92 | $35,295.83 | $6,617.97 | $8,823.96 |
Grúa más de 55 h/70 T | $889,454.92 | $37,060.62 | $6,948.87 | $9,265.16 |
Grúa más de 65 h/90 T | $933,827.94 | $38,913.65 | $7,296.31 | $9,728.41 |
Grúa más de 90 h/100 T | $980,624.05 | $40,859.34 | $7,661.13 | $10,214.84 |
Grúa más de 100 h/120 T | $1,029,655.25 | $42,902.30 | $8,044.18 | $10,725.58 |
Grúa más de 120 h/140 T | $1,081,138.01 | $45,047.42 | $8,446.39 | $11,261.86 |
Grúa más de 140 h/170 T | $1,152,092.84 | $48,651.21 | $9,122.10 | $12,162.80 |
Encargado | $596,318.17 | $25,468.93 | $4,877.58 | $6,503.45 |
Recibidor y/o Clasificador de guías | $596,318.17 | $25,468.93 | $4,877.58 | $6,503.45 |
Embaladores, Peones especializados | $603,093.07 | $24,612.23 | $4,614.79 | $5,979.74 |
Recolectores de residuos y limpieza | $590,693.56 | $24,612.23 | $4,614.79 | $6,153.06 |
Peones generales de Barrido y Limpieza | $585,056.07 | $24,377.34 | $4,570.75 | $6,094.34 |
Personal operativo del transporte de clearing | ||||
– Operador de Servicios | $681,610.23 | $28,400.43 | $5,325.08 | $7,100.11 |
– Distribuidor domiciliario | $620,397.11 | $25,849.88 | $4,846.85 | $6,462.47 |
– Auxiliar Operativo de 1° | $638,640.32 | $26,610.01 | $4,989.38 | $6,652.50 |
– Auxiliar Operativo de 2° | $607,822.62 | $25,325.94 | $4,748.61 | $6,331.49 |
Personal operativo del transporte de caudales | ||||
– Chofer de camión blindado | $688,712.60 | $28,696.36 | $5,380.57 | $7,174.09 |
Personal de taller y/o mantenimiento | ||||
– Oficial de Primera | $713,441.13 | $29,726.71 | $5,573.76 | $7,431.68 |
– Oficial completo de taller | $676,477.26 | $28,186.55 | $5,284.98 | $7,046.64 |
– Oficial | $643,155.28 | $26,798.14 | $5,024.65 | $6,699.54 |
– Medio Oficial | $607,563.41 | $25,315.14 | $4,746.59 | $6,328.79 |
– Oficial Gomero | $643,155.28 | $26,798.14 | $5,024.65 | $6,699.54 |
– Medio Oficial Gomero | $607,563.41 | $25,315.14 | $4,746.59 | $6,328.79 |
– Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | $607,563.41 | $25,315.14 | $4,746.59 | $6,328.79 |
Administrativo | ||||
– Administrativo de Primera | $637,469.19 | $26,561.22 | $4,980.23 | $6,640.31 |
– Administrativo de Segunda | $613,192.36 | $25,549.68 | $4,790.57 | $6,387.42 |
– Administrativo de Tercera | $590,693.56 | $24,612.23 | $4,614.79 | $6,153.06 |
– Administrativo de Cuarta | $579,455.15 | $24,143.96 | $4,526.99 | $6,035.99 |
– Maestranza y/o Serenos | $579,455.15 | $24,143.96 | $4,526.99 | $6,035.99 |
Impacto del Aumento Salarial
El nuevo salario básico para los conductores de camiones refleja un esfuerzo significativo por parte del sindicato para equiparar los ingresos con el costo de vida actual. Esta revisión salarial es crucial en un contexto donde los precios de bienes y servicios han ido en aumento, afectando la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Los conductores de grúas, quienes realizan labores de mayor complejidad y riesgo, verán un incremento notable en su compensación. Con salarios que superan el millón de pesos, este sector se asegura una remuneración acorde a la responsabilidad que conlleva operar vehículos pesados y manejar cargas críticas.
Beneficios Adicionales
El sindicato también ha destacado que, además del salario básico, se han establecido beneficios adicionales para los trabajadores del sector. Entre ellos se incluyen:
- Aumentos periódicos: Se espera que haya revisiones salariales cada seis meses para mantener los sueldos alineados con la inflación.
- Bonificaciones por antigüedad: Los trabajadores que cumplan años en la empresa podrán acceder a bonificaciones que incrementarán su salario total.
- Capacitación y seguridad: Se implementarán programas de capacitación continua para garantizar que los trabajadores estén actualizados en las normativas de seguridad y manejo.
Reacción de los Trabajadores
La reacción de los camioneros ha sido en su mayoría positiva. Los representantes sindicales han expresado que este aumento es un paso adelante hacia la dignificación del trabajo en el sector del transporte. No obstante, algunos trabajadores han señalado que aún hay desafíos por resolver, como la necesidad de mejores condiciones laborales y de seguridad en las rutas.
Sueldo Camionero Octubre de 2024
La revisión de los salarios básicos de los camioneros se ha vuelto crucial para mantener la estabilidad en este sector vital para la economía.
LEER: Se encienden las alarmas: podría faltar yerba mate este verano por conflicto en el sector