SAN NICOLÁS
Atención Usuarios: Vercelli Hnos. incrementa el valor del boleto local desde mañana
La empresa de transporte local Vercelli Hnos. ha anunciado que, a partir de las 00:00 del martes 15 de octubre de 2024, entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para los boletos de las líneas locales. Los usuarios deberán tener en cuenta este ajuste en los precios al planificar sus viajes a partir de esa fecha.
Leer también: Avisos de trabajo en San Nicolás: 14.10 (2)
Tarifas Líneas Urbanas – Vercelli Hnos. (Desde el 15/10/2024)
Recorrido | Tarifa Plana ($) | Docentes ($) |
---|---|---|
Urbano San Nicolás | 1096,16 | 767,31 |
San Nicolás – Celestial | 1096,16 | 767,31 |
La Emilia – Celestial | 1096,16 | 767,31 |
San Nicolás – La Emilia | 1153,85 | 807,70 |
San Nicolás – Campos Salles | 1153,85 | 807,70 |
San Nicolás – Villa Esperanza | 1153,85 | 807,70 |
San Nicolás – Gral. Rojo | 1409,39 | 986,54 |
Villa Esperanza – Gral. Rojo | 1096,16 | 767,31 |
Campos Salles – Villa Esperanza | 1096,16 | 767,31 |
San Nicolás – Conesa | 1804,95 | 1263,47 |
San Nicolás – Erézcano | 1804,95 | 1263,47 |
Conesa – Campos Salles | 1804,95 | 1263,47 |
Conesa – Erézcano | 1141,48 | 799,04 |
Conesa – Gral. Rojo | 1409,39 | 986,54 |
Gral. Rojo – Erézcano | 1153,85 | 807,70 |
Erézcano – Campos Salles | 1409,34 | 986,54 |
Campos Salles – Gral. Rojo | 1096,16 | 767,31 |
Villa Esperanza – Erézcano | 1096,16 | 767,31 |
Villa Esperanza – Conesa | 1096,16 | 767,31 |
Escolares | 317,73 |
Podés encontrar los horarios de cada línea haciendo click AQUÍ
LEER: Efemérides del 24 de noviembre: acontecimientos destacados de la fecha