Nuevas escalas salariales para la Seguridad Privada
Los nuevos salarios básicos y beneficios para vigiladores y personal de seguridad privada.
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) ha oficializado las nuevas escalas salariales para el sector de seguridad privada, tras llegar a un acuerdo paritario con la cámara empresaria. Este acuerdo establece las subas en los salarios básicos y mínimos que los vigiladores, custodios y personal de seguridad recibirán a partir de octubre y noviembre de 2024.
Detalles de los Nuevas escalas salariales para la Seguridad Privada
Las planillas salariales ratifican las subas acordadas y detallan los sueldos básicos y mínimos a cobrar desde octubre y noviembre de 2024. De acuerdo con el acta del acuerdo, el salario básico de un vigilador general será de $658.000 en octubre y noviembre.
A esta suma se le añadirá un adicional por presentismo de $140.000 mensual y un viático no remunerativo de $330.000 con el sueldo de octubre, que ascenderá a $385.000 en noviembre.
Incremento Paritario Acordado
Los nuevos salarios corresponden al entendimiento paritario firmado por la conducción de Ángel García con la CAESI. Como informó Mundo Gremial, las partes han acordado un incremento del 11%, que se pagará en dos tramos: un 6% en octubre y un 5% en noviembre, calculados sobre el salario de agosto.
Sueldo Conformado para Vigiladores
Así, un vigilador percibirá un sueldo conformado inicial total bruto de $1.155.000 en octubre y $1.210.000 a partir de noviembre. El monto a percibir variará según la antigüedad del trabajador, la zona geográfica en la que se desempeñe y la categoría en la escala salarial.
Nueva Escala Salarial UPSRA Octubre – Noviembre 2024
Octubre 2024
Cargo | Sueldo Básico | Adicional por Presentismo | Viático No Remunerativo | Total Bruto |
---|---|---|---|---|
Vigilador General | $ 685,000 | $ 140,000 | $ 330,000 | $ 1,155,000 |
Vigilador Bombero | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 330,000 | $ 1,211,100 |
Administrativo | $ 751,600 | $ 157,000 | $ 330,000 | $ 1,238,600 |
Vigilador Principal | $ 774,700 | $ 162,500 | $ 330,000 | $ 1,267,200 |
Verificación Eventos | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 330,000 | $ 1,211,100 |
Operador de Monitoreo | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 330,000 | $ 1,211,100 |
Guía Técnico | $ 751,600 | $ 157,000 | $ 330,000 | $ 1,238,600 |
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica | $ 774,700 | $ 162,500 | $ 330,000 | $ 1,267,200 |
Controlador de Admisión y Permanencia General | $ 685,000 | $ 140,000 | $ 330,000 | $ 1,155,000 |
Noviembre 2024
Cargo | Sueldo Básico | Adicional por Presentismo | Viático No Remunerativo | Total Bruto |
---|---|---|---|---|
Vigilador General | $ 685,000 | $ 140,000 | $ 385,000 | $ 1,210,000 |
Vigilador Bombero | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 385,000 | $ 1,266,100 |
Administrativo | $ 751,600 | $ 157,000 | $ 385,000 | $ 1,293,600 |
Vigilador Principal | $ 774,700 | $ 162,500 | $ 385,000 | $ 1,322,200 |
Verificación Eventos | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 385,000 | $ 1,266,100 |
Operador de Monitoreo | $ 729,600 | $ 151,500 | $ 385,000 | $ 1,266,100 |
Guía Técnico | $ 751,600 | $ 157,000 | $ 385,000 | $ 1,293,600 |
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica | $ 774,700 | $ 162,500 | $ 385,000 | $ 1,322,200 |
Controlador de Admisión y Permanencia General | $ 685,000 | $ 140,000 | $ 385,000 | $ 1,210,000 |
Otros Adicionales
Cargo | Monto |
---|---|
Ad. Aeroportuario | $ 92,800 |
Ad. Vacacional | $ 13,200 |
Ad. Neuquén | $ 58,400 |