ACTUALIDAD

Se registraron 16.415 nuevos casos y 347 muertes de covid en Argentina

Con este reporte el país suma 81.214 fallecidos registrados y 3.955.439 contagiados desde el inicio de la pandemia.

Durante esta tarde la cartera sanitaria indicó que son 7.776 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,7% en el país y del 75,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Los casos al momento por cada provincia:

  • Provincia | Confirmados del día | Totales 
  • Buenos Aires | 4479 |1669915
  • CABA | 1204 | 429699
  • Catamarca | 323 | 26273
  • Chaco | 714 | 62826
  • Chubut | 222 | 65267
  • Corrientes | 722 | 54637
  • Córdoba | 2661 | 338461
  • Entre Ríos | 513 | 91709
  • Formosa | 468 | 35262
  • Jujuy | 140 | 29732
  • La Pampa | 165 | 45173
  • La Rioja | 231 | 18479
  • Mendoza | 279 | 125143
  • Misiones | 149 | 21481
  • Neuquén | 340 | 94091
  • Río Negro | 184 | 76736
  • Salta | 419 | 49129
  • San Juan | 135 | 39625
  • San Luis | 435 | 56119
  • Santa Cruz | 81 | 52708
  • Santa Fe | 1504 | 361787
  • Santiago del Estero | 472 | 47267
LEER: Hallaron a Nahiara Agüero y a su hija en San Nicolás tras varios días de búsqueda

Artículos relacionados

Volver al botón superior