ACTUALIDAD
Se registraron 15.622 nuevos casos y 286 muertes por covid en Argentina
Argentina acumula 4.827.973 casos registrados y 103.359 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 15.622 nuevos contagios de coronavirus en Argentina, ascendiendo a 4.827.973 los casos registrados desde el inicio de la pandemia.
Se realizaron en total 104.287 test de coronavirus, arrojando un índice de positividad de 14,79%.
- Buenos Aires 4328 | 1948172
- CABA 925 | 485853
- Catamarca 368 | 40358
- Chaco 653 | 88047
- Chubut 195 | 74861
- Corrientes 836 | 77017
- Córdoba 2028 | 453793
- Entre Ríos 550 | 124863
- Formosa 252 | 54107
- Jujuy 221 | 42046
- La Pampa 327 | 59254
- La Rioja 137 | 26397
- Mendoza 467 | 150818
- Misiones 169 | 29468
- Neuquén 225 | 105857
- Río Negro 366 | 89832
- Salta 415 | 72590
- San Juan 275 | 58420
- San Luis 256 | 72893
- Santa Cruz 57 | 57379
- Santa Fe 1348 | 438450
- Santiago del Estero 427 | 70901
- Tierra del Fuego 75 | 30829
- Tucumán 722 | 175768
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 286 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 103.359.
Actualmente hay 4.358 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 58,5% a nivel Nación y 56,3% en el AMBA.
LEER: Accidente en Av. Falcón y Almafuerte: motociclista lesionado