El Grupo Techint otorgó más de 1300 becas a estudiantes de todo el país: 400 corresponden a San Nicolas y Ramallo
El Grupo Techint distinguió a más de 1300 alumnos de escuelas secundarias y universidades con desempeño académico de excelencia y necesidad de apoyo económico. Las becas secundarias se otorgaron a alumnos de 13 comunidades en 7 provincias del país, donde el Grupo tiene operaciones industriales, yacimientos u obras de infraestructura. En cambio, las becas universitarias tienen alcance federal y fueron entregadas a estudiantes de ingenierías en 19 universidades, para fortalecer disciplinas donde la Argentina requiere reforzar egresados para acompañar su desarrollo industrial y energético.
El acto central de entrega fue en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, y luego fue retransmitido de manera virtual en las comunidades donde el Grupo otorga las becas secundarias. Con la presencia de los alumnos becados en Campana y Zárate y sus familias, Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint, entregó las becas a los estudiantes. “La educación es la clave del desarrollo de la comunidad. Es el factor de transformación y de crecimiento de la sociedad, y un valor de movilidad social”, dijo Rocca. Además, agregó “estudiar es un derecho, pero al mismo tiempo es un deber, es una extraordinaria oportunidad. Es un deber porque permite a la comunidad crecer gracias a la educación de todos ustedes, gracias a la mejora permanente de lo que hacemos. La educación es muy importante para el dialogo de la sociedad. Cuando conocemos la realidad, la estudiamos, la profundizamos, estamos en condición de tener un diálogo sobre temas reales, encontrar acuerdos y resolver problemas para hacer crecer a nuestras comunidades”.
Los programas de becas fueron otorgados a 1070 estudiantes secundarios y 245 estudiantes universitarios, e implicaron una inversión total de $100 millones en las becas del último año. En ambos casos, las becas consisten en una asignación económica para acompañar los estudios. En el caso de las becas secundarias, desde el 2021 se incluyó además de la excelencia académica, la ponderación de la situación socioeconómica familiar a la hora de asignar este reconocimiento, de manera de fomentar la igualdad de oportunidades.
Becas a alumnos de nivel universitario
Desde el año 2004, a través del otorgamiento de Becas a estudiantes universitarios, se contribuye al desarrollo de los recursos humanos en los campos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Este año, se entregaron 245 becas a estudiantes que cursan las carreras de Ingeniería y geociencias en 19 universidades de todo el país. El 95% corresponden a alumnos becados en universidades públicas. Las tres ingenierías que cuentan con más becados son Ingeniería Mecánica, Eléctrica y en Petróleo.
Además, se busca acompañar a los estudiantes a lo largo de su carrera, tanto en el seguimiento académico como en la realización de actividades de conocimientos de la industria, acercándolos a profesionales referentes de su carrera, haciendo visitas a las plantas industriales de las empresas y realizando actividades de capacitación que buscan darles apoyo para su futura inserción laboral.
Becas Roberto Rocca a alumnos de nivel secundario
Por otro lado, también se entregaron las Becas a estudiantes secundarios. Este Programa es uno de los programas con más tradición en el Grupo Techint y con mayor presencia a nivel mundial. Comenzó a implementarse en 1976 en Argentina, entregándose exclusivamente a hijos de empleados, y en 2006, se abrió a todos los estudiantes de las comunidades en las que las empresas del Grupo Techint están presentes.
Este año se entregaron 1070 becas secundarias. Del total, 61% de los becados corresponden a escuelas técnicas, 57% son mujeres y 71% de escuelas públicas.
En las comunidades San Nicolás, Ramallo y Ensenada (comunidades cercanas a las principales plantas de Ternium) son 429 los alumnos que fueron beneficiados con esta beca que implica e apoyo económico de $ 54.000 a cada uno.
El Ing. Martin Berardi, CEO de Ternium, participo del acto virtual de reconocimiento a los estudiantes destacados, felicitándolos por su desempeño en este año tan particular, donde en un contexto complejo, el esfuerzo realizado tuvo que ser mayor, tanto por los alumnos, las familias, los docentes y las instituciones educativas. Por último, remarcó el compromiso de Ternium con la educación, con una mirada clara puesta en el futuro, la excelencia académica y el foco en la movilidad social de la comunidad.
El evento virtual puede verse desde este link: https://eventobecas2021.com.ar/ternium (En la primera parte podrán ver la apertura del acto presencial realizado en la escuela Roberto Rocca con un grupo de estudiantes de la ciudad Campana, con la participación de Paolo Rocca. Posteriormente, el acto continuó de manera virtual, sumándose Martín Berardi para felicitar a los becados de la región de San Nicolas y Ramallo, los cuales fueron nombrados uno por uno, al tiempo que pasaban sus fotos).
ANEXO: Listado de Becados de San Nicolas, Ramallo y Ensenada
Apellido | Nombre | Escuela |
Abramor | Mateo | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
Acevedo | Laureano Gabriel | E.E.S. N° 5 – IRMA G. DE ESEVERRI – RAMALLO |
Acosta | María Magdalena | E.E.S.T. N° 1 – J. B. ALBERDI – CONESA |
Agüero | Fabrizio Geremías | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Aguilera | Yoseli Agostina | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Aguirre | Fabiana Mariel | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
Aguzzi | María Jazmín | INST. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA – SAN NICOLÁS |
Albertella | Mateo | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Albornoz | Agustina Beatriz | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Alcaraz | Benjamín Leonel | E.E.S. N° 23 – SAN NICOLÁS |
Ali | Amalia | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Almiron | Valentín | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Almiron | Yoel Ignacio | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Altamiranda | Matías Luciano | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Altamiranda Romero | Mateo Thomas | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Alvarez | Abril | COLEGIO DE LA CIUDAD – SAN NICOLÁS |
Amabile | Diamela | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Amabile | Melinda | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Antinori | Emilia | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Antinori | Julieta | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Aparisi | Facundo | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
Areco | Ignacio Jeremias | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
Arevalo Centurion | Bianca | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Arias | Fausto Nazareno | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Armeli | Tiziana Martina | E.E.S.T. Nº 2 – SANTIAGO DE LINIERS – ENSENADA |
Asenia | Francisco | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Ávila | Tiago Jesús | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
Babudro | Brisa Mailin | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Balestrino | Santino | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Ballester | Santino | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Bangert | Vivian Michelle | E.E.S. N° 2 – GUILLERMO LELOIR – RAMALLO |
Barbalarga | Ornella | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Barraza | Bautista Benjamín | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Barreto | Fiama Antonella | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Bassi | Bautista | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
Batomioli | Olivia | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Becaccesi | Pedro | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Becce | Laureano | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Becker | Gerónimo | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Benatti | Juliana | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Benavidez | Jeremías Maximilano | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Benitez | Salvador | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
Bergonzi | Luciano Nicolás | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Bertetti | Lucas Benjamín | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
Biglia | Bruno Ezequiel | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Biglia | Lourdes | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Biscione | Azul | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Biscione | León | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Bizgarra | Julieta | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Blanco | Gonzalo Tomás | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Boffi | Agustina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Boncelli | Faustino | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Bordi | Lorenzo Jesús | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Boscacci | María Paz | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Boveris | Francisco | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
Braico | Delfina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Braico | Martina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Breccia | Fiorella | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Brignone | Julián Baltasar | E.E.S. N° 5 – IRMA G. DE ESEVERRI – RAMALLO |
Brignone | Paula | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Broglia | Facundo | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Brunelli | Valentino | INST. PRIVADO DE LA PAZ – SAN NICOLÁS |
Bruzzesi | Pilar | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Bueno | Aluhé María | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Butti | Clementina | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Cabecera | Gimena | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Caletrio | Manuel | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Camargo | Priscila Belén | E.E.S. N° 2 – GUILLERMO LELOIR – RAMALLO |
Camino | Rocío | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Candela | Julieta Luciana | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Cariaga | Mileni Soledad | E.E.S. N° 5 – IRMA G. DE ESEVERRI – RAMALLO |
Cariboni | Martina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Carignani | María Amparo | E.E.S. N° 1 – GRAL. MANUEL BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Carnazola | Tomás | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Casas | Maximo Ezequiel | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Castro | Milagros Naiel | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
Cavo | Lourdes Soledad | INST. DÁMASO VALDÉS – SAN NICOLÁS |
Ceccarelli Di Stasi | Felipe | E.E.S.T. N° 1 – J. B. ALBERDI – CONESA |
Ceccoli | Luisina María | E.E.S. N° 18 – CONESA |
Cejas | Melina Jazmín | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Chiapparoli | Lucía | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Chicosky | Camila | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Chubrega | Indira | INST. MARÍA AUXILIADORA – ENSENADA |
Chunco | Ornella | INST. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA – SAN NICOLÁS |
Cingolani | Pilar | E.E.S. N° 18 – CONESA |
Cisneros | Alma | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Claverol | María Manuela | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Coduri | Juan Cruz | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Colaluce | Abril Agustina | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Colaluce | Daiana Daniela | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Comolli | Fausto | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Consigli | Gaspar Ignacio | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Coria | Aylen | E.E.S. N° 3 – PTE. DR. RAÚL R. ALFONSÍN – RAMALLO |
Coronel | Alejo Jesús | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Coronel | Victoria | ESCUELA SAN JOSÉ – SAN NICOLÁS |
Corte | Ana Sol | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Cortese | Constanzo Esteban | E.E.S.T. N° 1 – J. B. ALBERDI – CONESA |
Cosentino | Luz | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
Costilla | Valentina Rosario | INST. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA – SAN NICOLÁS |
D’Addona | Ariana Malena | COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED – ENSENADA |
De Cristofano | Lucía | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
De La Fuente | Manuel | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
De Lio | Ana | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
De Lucca | Valentina | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
De Pompa | Lorenzo Gabriel | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Deacon | Julieta Del Rosario | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Debona | Ignacio | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Dedico | Delfina | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Delgado | Tomás Emilio José | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Demaría | Ailén | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Demaría Fabrizzi | Miranda | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Dentone Arraña | Agustín | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Di Bucci | Bernardita | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Di Fulvio | Belén Jimena | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Di Marco Troffe | Virginia | INST. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA – SAN NICOLÁS |
Díaz | Nerea Camila | COLEGIO DE LA CIUDAD – SAN NICOLÁS |
Díaz Bancalari | Sofía Silvana | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Dignani | Valentino Nazareno | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Disner Starck | Ariadna Berenice | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Domínguez | Andrés | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Dorado | Agustina Guadalupe | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Druzini | Tiziana | E.E.S. N° 9 – J.J. DE URQUIZA – SAN NICOLÁS |
Duarte | Lisandro Jesús | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Enciso | Ana Carla | COLEGIO LOS AROMOS DE SAN JAVIER – SAN NICOLÁS |
Escobar Cecchetto | Ailín | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Escorihuela | Tomás Manuel | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Esponda | Milagros | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
Fabbrizi | Ornella | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Fadel | Santino Bautista | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Fagnano | Rocío Ailén | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
Farjat | Leila | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Farjat | Morena | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Fink | Josefina | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
Fioravanti | Naiara Magalí | E.E.S. N° 6 – SAN NICOLÁS |
Fiorini | Catalina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Fiorio | Valentina | INST. DON BOSCO – SAN NICOLÁS |
Fischer | Elías | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Fleitas | Facundo Nahuel | E.E.S. N° 5 – IRMA G. DE ESEVERRI – RAMALLO |
Flores | Leonel | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Flores Maldonado | Axel Uriel | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Forno | José Alfredo | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Franco | María Fátima | INST. PRIVADO DE LA PAZ – SAN NICOLÁS |
Frascaroli | Alfonsina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Frias | Feliciano | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Frison | Martina | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Gabrielli | Mateo | E.E.S. N° 18 – CONESA |
Gaeto | Jesus Nazareno | E.E.S. N° 6 – RAMALLO |
Gaeto | Joaquín Emiliano | E.E.S. N° 6 – RAMALLO |
Gaitan | Morena Nair | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Galiano | Delfina | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Galvan | Candela | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Gambotto | Angel Uriel | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Garaguso | Alfonsina | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
García | Ana Clara | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Gardella | Mora | E.E.S.T. N° 1 – J. B. ALBERDI – CONESA |
Gattavara | Valentina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Gauna | Valentina | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Gauna Gasol | Camilo | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
Giacometti | Manuela | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Giacometti | Mateo | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Giannelli | Morena | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Giménez | Ana Agustina | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Giménez | Morena | E.E.S. N° 1 – GRAL. MANUEL BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Godoy | Candela Abigail | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Gongora | Tomás Alejandro | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
González | Catalina | INST. AIRE LIBRE – SAN NICOLÁS |
González | Lázaro | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
González | Luciana | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
González | Oriana | COLEGIO LA INMACULADA – ENSENADA |
Gorbaran | Pilar | E.E.S. N° 1 – GRAL. MANUEL BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Gorbaran | Victoria | E.E.S. N° 1 – GRAL. MANUEL BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Goró | Celene Ailín | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Governatori | Marco | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
Granieri | Zoe Agustina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Grottini | Abril | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Guereñú | Antonella | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Guerra | David Rene | E.E.S. N° 5 – IRMA G. DE ESEVERRI – RAMALLO |
Guerrina | Stefano | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Guerrina | Tiziana | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Gutiérrez | Martina Aylín | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Gutiérrez | Pilar | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SAN NICOLÁS |
Guzmán | Lautaro | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Hernández | Ramiro Valentín | E.E.S.T. Nº 2 – SANTIAGO DE LINIERS – ENSENADA |
Herrera | Carolina Abigail | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Herrera | Tomás Ulises | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Hirr | Kiara Abril | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Hirr | Máximo Tomás | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Huarte | Mora | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Infantino | Francesca | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
Intra | Rosario | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Iommi | Caterina | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Iommi | Rosella | E.E.S. N° 8 – PÉREZ MILLÁN |
Iuvale | Bruno | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Janicki | María Paz | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Jara | Brenda Magali | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Juarez | Maia Selena | COLEGIO LA INMACULADA – ENSENADA |
Kamenoff | Camila Rebeca | E.E.S. Nº 2 – PUNTA LARA |
Labrador Keiner | Romeo | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Lagamma | Miranda | E.E.S. N° 1 – GRAL. MANUEL BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Lange | Ariana Belén | E.E.S. N° 12 – RAFAEL OBLIGADO – SAN NICOLÁS |
Lapuyade | María Emilia | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Latorre | Albertina | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Lauri | Gabriel Agustín | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Ledesma | Alfonsina | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Leuci | Romanella Raquel | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Liguori Mazza | Pia | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
López | Agustina | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
López | Lorenzo | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
López | Martina | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
López Grega | Agustín Tomás | E.E.S.T. N° 5 – JOSÉ A. BOCANERA – SAN NICOLÁS |
López Moreno | Agustín | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
López Moreno | Federico | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Lozano | Axel | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Luqui | Jeremías | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Machado Rojas | Simon Esteban | COLEGIO DE LA CIUDAD – SAN NICOLÁS |
Macias | Pia | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Madera | Benjamín Leonel | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Malacalza | Augusto | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Malacalza | Dolores | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Malacalza | Eugenia | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Malacalza | Samara | E.E.S. CLUB BELGRANO – SAN NICOLÁS |
Malet | Santiago | E.E.S.T. N° 2 – RAMALLO |
Malizia | Luca Angelo | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Mamberto | Juana | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Mansilla Franzot | Danilo Santiago | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Marchei | Agustina Noel | INST. LAURA VICUÑA – SAN NICOLÁS |
Mari | Lola | E.E.S. N° 1 – DR. JOSÉ ANTONIO NAVA – RAMALLO |
Marino | Baltazar | E.E.S.T. Nº 2 – SANTIAGO DE LINIERS – ENSENADA |
Maroli | Ever Tomás | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Marquez | Feliciano | INST. SECUNDARIO RAMALLO |
Martin | Indira Del Valle | INST. NTRA. SRA. DE POMPEYA – SAN NICOLÁS |
Martín | Camila | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Martínez Martin | Catalina | ESCUELA JEAN PIAGET – SAN NICOLÁS |
Mascherini | Santino Salvador | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
Massot | Mía | E.E.S.T. N° 1 – BONIFACIO VELÁZQUEZ – RAMALLO |
Mateo Sánchez | Luana | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Mazzola | Lucas | E.E.S.T. N° 6 – SIDERURGIA ARGENTINA – SAN NICOLÁS |
Meares | Sol | E.E.S.T. N° 1 – J. B. ALBERDI – CONESA |
Medeiras | Nerea Agustina | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Melón | Julián David | E.E.S.T. N° 2 – GRAL. MANUEL SAVIO – SAN NICOLÁS |
Mendieta Caro | Dolores Valentina | ESCUELA SAN JOSÉ – SAN NICOLÁS |
Mendoza | Candela Valentina | INST. FRAY LUIS BELTRÁN – SAN NICOLÁS |
