ACTUALIDAD

Coronavirus en Argentina: registraron 1086 nuevos casos y 37 muertes

Argentina ya registró 5.264.305 contagios y 115.416 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Opinando San Nicolás google news

El Ministerio de Salud de la Nación informó 1086 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.264.305 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 88 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 115.416.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.264.305), 20.255 siguen activos, 115.416 fallecieron y se recuperaron 5.128.364.

977 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 36%, mientras que en AMBA es del 41,7%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

  • Buenos Aires | 419 | 2.061.210
  • CABA | 127 | 513.641
  • Catamarca | 25 | 51.192
  • Chaco | 24 | 100.308
  • Chubut | 8 | 83.095
  • Corrientes | 49 | 92.489
  • Córdoba | 103 | 517.600
  • Entre Ríos | 12 | 136.681
  • Formosa | 6 | 62.087
  • Jujuy | 13 | 48.083
  • La Pampa | 12 | 68.345
  • La Rioja | 13 | 33.461
  • Mendoza | 21 | 164.864
  • Misiones | 10 | 36.423
  • Neuquén | 9 | 113.321
  • Río Negro | 23 | 100.304
  • Salta | 39 | 84.489
  • San Juan | 16 | 69.918
  • San Luis | 2 | 80.490
  • Santa Cruz | 9 | 59.496
  • Santa Fe | 35 | 469.353
  • Santiago del Estero | 41 | 81.480
  • Tierra del Fuego | 4 | 32.382
  • Tucumán | 66 | 203.593

Artículos Relacionados

Volver al botón superior