Aumento salarial a las Fuerzas Armadas en Agosto
Ministerio de Seguridad anuncia incremento para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria en agosto de 2023
El Ministerio de Seguridad de la Nación ha anunciado que en agosto de 2023 se pondrá en marcha una nuevo aumento salarial a las Fuerzas Armadas para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo de esta medida es reconocer la adecuada jerarquización de estas fuerzas de seguridad, considerando la capacidad, responsabilidad y dedicación requeridas para llevar a cabo sus tareas. Para lograrlo, se liquidarán montos adicionales que incluirán suplementos específicos por “Funciones de Prevención Barrial” y compensación por “Recargo de Servicio” para el primer grupo, así como un diferencial dietario por “Zona”, según corresponda.
La Resolución 428 ha sido la vía oficial para establecer estas nuevas escalas salariales. En el artículo 10° de esta normativa, se establece que los gastos generados por la implementación de estas medidas serán cubiertos con los créditos asignados a la Jurisdicción del Ministerio de Seguridad.
Estos aumentos salariales buscan mejorar las condiciones laborales y reconocer la valiosa labor que realizan las fuerzas de seguridad en el país. Es importante resaltar que estas medidas impactan directamente en el bienestar de miles de trabajadores y sus familias, y contribuyen a fortalecer la seguridad y el servicio que brindan estas instituciones a la sociedad argentina.
Gendarmería Nacional Argentina: ¿Cuánto será el salario en Agosto del 2023?
GRADO | A partir de agosto 2023 |
COMANDANTE GENERAL | 854.026,50 |
COMANDANTE MAYOR | 777.458,61 |
COMANDANTE PRINCIPAL | 697.945,79 |
COMANDANTE | 574.259,20 |
SEGUNDO COMANDANTE | 471.187,03 |
PRIMER ALFEREZ | 397.564,06 |
ALFEREZ | 353.170,60 |
SUBALFEREZ | 321.064,18 |
SUBOFICIAL MAYOR | 496.818,11 |
SUBOFICIAL PRINCIPAL | 449.609,17 |
SARGENTO AYUDANTE | 408.735,61 |
SARGENTO PRIMERO | 371.577,82 |
SARGENTO | 337.798,02 |
CABO PRIMERO | 307.089,12 |
CABO | 279.171,91 |
GENDARME | 253.792,65 |
GENDARME II | 230.720,59 |
Prefectura Naval Argentina: ¿Cuál será el salario para Agosto de 2023?
GRADO | A partir de agosto 2023 |
PREFECTO GENERAL | 854.026,50 |
PREFECTO MAYOR | 777.458,61 |
PREFECTO PRINCIPAL | 697.945,79 |
PREFECTO | 574.259,20 |
SUBPREFECTO | 471.187,03 |
OFICIAL PRINCIPAL | 397.564,06 |
OFICIAL AUXILIAR | 353.170,60 |
OFICIAL AYUDANTE | 321.064,18 |
AYUDANTE MAYOR | 496.818,11 |
AYUDANTE PRINCIPAL | 449.609,17 |
AYUDANTE DE PRIMERA | 408.735,61 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | 371.577,82 |
AYUDANTE DE TERCERA | 337.798,02 |
CABO PRIMERO | 307.089,12 |
CABO SEGUNDO | 279.171,91 |
MARINERO | 253.792,65 |
Policía Federal Argentina: ¿Cuánto será el salario en Agosto del 2023?
JERARQUÍA | A partir de agosto 2023 |
COMISARIO GENERAL | 939.063,10 |
COMISARIO MAYOR | 853.693,72 |
COMISARIO INSPECTOR | 752.700,67 |
COMISARIO | 600.248,11 |
SUBCOMISARIO | 491.551,15 |
PRINCIPAL | 411.926,43 |
INSPECTOR | 375.078,43 |
SUBINSPECTOR | 340.980,39 |
AYUDANTE | 309.982,17 |
SUBOFICIAL MAYOR | 554.564,55 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | 504.149,59 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 458.317,81 |
SARGENTO 1ro. | 416.652,55 |
SARGENTO | 378.775,05 |
CABO 1ro | 344.340,95 |
CABO | 313.037,23 |
AGENTE | 284.579,30 |
ASPIRANTE | 217.594,17 |
CADETE 3er CURSO | 213.541,96 |
CADETE 2do y 1er CURSO | 204.489,28 |
CAPELLAN GENERAL | 505.345,15 |
CAPELLAN PRINCIPAL | 384.735,99 |
CAPELLAN | 343.448,23 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | 437.311,63 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | 379.526,43 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | 342.379,22 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | 312.302,77 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | 301.126,80 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | 278.100,48 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | 260.051,07 |
AUXILIAR DE 1RA | 345.612,74 |
AUXILIAR DE 2DA | 323.608,31 |
AUXILIAR DE 3RA | 306.351,09 |
AUXILIAR DE 4TA | 286.440,49 |
AUXILIAR DE 5TA | 262.006,50 |
AUXILIAR DE 6TA | 248.913,39 |
AUXILIAR DE 7MA | 238.205,66 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria ¿Cuál será mi salario para el mes Agosto de 2023?
GRADO | A partir de agosto 2023 |
COMISIONADO GENERAL | 456.462,44 |
COMISIONADO MAYOR | 409.611,46 |
INSPECTOR | 372.374,05 |
SUBINSPECTOR | 300.381,73 |
OFICIAL JEFE | 253.669,43 |
OFICIAL MAYOR | 232.304,04 |
OFICIAL PRINCIPAL | 199.100,08 |
OFICIAL AYUDANTE | 184.849,62 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 64.105,00 |